# | ♂ | Igama | incazelo |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Harry | |
2 | ♀ | Zayn | amahle |
3 | ♂ | John | UJehova unomusa |
4 | ♂ | Liam | nentando namandla sifake |
5 | ♂ | Matthew | |
6 | ♂ | Kane | |
7 | ♂ | Christopher | |
8 | ♀ | Ciel | |
9 | ♂ | James | sesigxavuna esithendeni |
10 | ♂ | Kevin | |
11 | ♂ | Paul | |
12 | ♀ | Jamie | sesigxavuna esithendeni |
13 | ♂ | Dylan | |
14 | ♂ | Lee | |
15 | ♂ | Alan | rock |
16 | ♂ | Louis | |
17 | ♂ | Robert | |
18 | ♂ | George | |
19 | ♂ | Michael | |
20 | ♂ | Sean | UJehova unomusa |
21 | ♂ | Jason | |
22 | ♂ | Neil | |
23 | ♂ | Callum | |
24 | ♂ | Graham | |
25 | ♂ | Jonathan | |
26 | ♂ | Alexander | |
27 | ♂ | Robin | |
28 | ♂ | Luke | |
29 | ♂ | Douglas | |
30 | ♂ | Allen | rock |
31 | ♂ | Ross | |
32 | ♂ | Roy | |
33 | ♂ | Edward | |
34 | ♂ | Stephen | |
35 | ♂ | Mark | |
36 | ♂ | Steven | |
37 | ♂ | Stuart | |
38 | ♂ | David | |
39 | ♂ | Ryan | |
40 | ♂ | Brian | |
41 | ♂ | Ian | UJehova unomusa |
42 | ♂ | Oliver | |
43 | ♂ | Aaron | |
44 | ♂ | Joshua | |
45 | ♂ | William | nentando namandla sifake |
46 | ♂ | Thomas | |
47 | ♂ | Timothy | |
48 | ♂ | Arthur | |
49 | ♂ | Harold | |
50 | ♂ | Jack | sesigxavuna esithendeni |
51 | ♂ | Zain | |
52 | ♂ | Peter | rock |
53 | ♂ | Ethan | |
54 | ♂ | Jake | sesigxavuna esithendeni |
55 | ♂ | Colin | |
56 | ♂ | Connor | |
57 | ♂ | Clive | |
58 | ♂ | Craig | |
59 | ♂ | Kieran | |
60 | ♂ | Howard | |
61 | ♂ | Felix | happy |
62 | ♂ | Damian | |
63 | ♂ | Andrew | |
64 | ♂ | Verne | |
65 | ♂ | Martin | |
66 | ♂ | Russell | |
67 | ♂ | Larry | |
68 | ♂ | Sam | |
69 | ♂ | Anthony | |
70 | ♂ | Gerald | |
71 | ♂ | Maximilian | |
72 | ♂ | Wilbur | |
73 | ♂ | Aiden | |
74 | ♂ | Hardin | |
75 | ♂ | Joseph | Kwangathi wengeze Mr. |
76 | ♂ | Scott | |
77 | ♂ | Lewis | Udumo |
78 | ♂ | Lloyd | |
79 | ♂ | Kai | |
80 | ♂ | Alastor | |
81 | ♂ | Escanor | |
82 | ♂ | Toby | |
83 | ♀ | Pierre Dufour | |
84 | ♂ | Evan | |
85 | ♂ | Dominic | |
86 | ♂ | Zeph | |
87 | ♂ | Ezra | |
88 | ♂ | Dorian | |
89 | ♂ | Conor | |
90 | ♂ | Barry | |
91 | ♂ | Roger | |
92 | ♂ | Hayes | |
93 | ♂ | Keiran | |
94 | ♂ | Zico | |
95 | ♂ | Sherlock | |
96 | ♂ | Kerry | |
97 | ♂ | Nathan | |
98 | ♂ | Quintin | |
99 | ♂ | Drew | |
100 | ♀ | Kimani | |
101 | ♂ | Benjamin | |
102 | ♂ | Malcolm | |
103 | ♂ | Finlay | |
104 | ♂ | Niall | |
105 | ♂ | Edwin | |
106 | ♂ | Billy | |
107 | ♂ | Hugh | |
108 | ♂ | Gary | strong ngomkhonto |
109 | ♂ | Vijay Lakhami | |
110 | ♂ | Bradley | |
111 | ♂ | Ry | |
112 | ♂ | Aneurin | |
113 | ♂ | Kyle | |
114 | ♂ | Fitzwilliam | |
115 | ♂ | Gavin | |
116 | ♂ | Volkan | |
117 | ♂ | Suresh | |
118 | ♂ | Buchanan | |
119 | ♂ | Dean | |
120 | ♂ | Gordon | |
121 | ♂ | Declan | |
122 | ♀ | Medrod | |
123 | ♂ | Rhydian | Unknown |
124 | ♂ | Adam | |
125 | ♂ | Emrys | |
126 | ♂ | Terry | |
127 | ♂ | Casey | |
128 | ♂ | School | |
129 | ♂ | Isaac | |
130 | ♂ | Castiel | |
131 | ♂ | Jordan | |
132 | ♂ | Derek | |
133 | ♂ | Jésus | UNkulunkulu unathi |
134 | ♂ | Eric | |
135 | ♂ | Tim | |
136 | ♂ | Desmond | |
137 | ♂ | Charles | |
138 | ♂ | Miles | shapely, zihlanzekile |
139 | ♂ | Armin | |
140 | ♂ | Issac | |
141 | ♂ | Leroy | |
142 | ♂ | Rikki | |
143 | ♂ | Rio | |
144 | ♂ | Aiken | |
145 | ♂ | Harken | |
146 | ♀ | Kady | |
147 | ♂ | Yuuma | |
148 | ♂ | Paul Churchill | |
149 | ♀ | Eriel | |
150 | ♂ | Diesel |
# | ♂ | Igama | incazelo |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Fiona | |
2 | ♀ | Sophie | |
3 | ♀ | Rebecca | |
4 | ♀ | Emma | |
5 | ♀ | Grace | |
6 | ♀ | Laura | |
7 | ♀ | Katie | Pure |
8 | ♀ | Lisa | UNkulunkulu ufungile |
9 | ♀ | Megan | |
10 | ♀ | Rachael | |
11 | ♀ | Rachel | |
12 | ♀ | Ellie | |
13 | ♀ | Lucy | |
14 | ♀ | Darcy | |
15 | ♀ | Chloe | |
16 | ♀ | Louise | |
17 | ♀ | Diana | |
18 | ♀ | Emily | |
19 | ♀ | Shannon | |
20 | ♀ | Suzanne | |
21 | ♂ | Evelyn | |
22 | ♂ | Perrie | rock |
23 | ♀ | Victoria | |
24 | ♀ | Heather | |
25 | ♀ | Phoebe | |
26 | ♀ | Lily | |
27 | ♂ | Taylor | |
28 | ♀ | Deborah | |
29 | ♀ | Ariana | |
30 | ♀ | Elizabeth | UNkulunkulu ufungile |
31 | ♀ | Charlotte | |
32 | ♀ | Nicola | |
33 | ♀ | Nicole | |
34 | ♀ | Sarah | |
35 | ♀ | Amy | |
36 | ♀ | Frances | EngumFulentshi |
37 | ♀ | Hannah | |
38 | ♀ | Jennifer | |
39 | ♀ | Hardeep | |
40 | ♀ | Katherine | |
41 | ♀ | Ruby | |
42 | ♀ | Jade | |
43 | ♀ | Josephine | |
44 | ♀ | Felicity | Injabulo |
45 | ♀ | Wendy | |
46 | ♀ | Arianna | |
47 | ♀ | Willow | |
48 | ♀ | Terri | |
49 | ♀ | Amanda | |
50 | ♀ | Julie | |
51 | ♀ | Holly | |
52 | ♀ | Amber | |
53 | ♀ | Astrid | |
54 | ♂ | Lorin | |
55 | ♀ | Lauren | |
56 | ♀ | Ashley | |
57 | ♀ | Zara | |
58 | ♀ | Lorna | |
59 | ♀ | Tia | |
60 | ♀ | Jayne | |
61 | ♀ | Stella | |
62 | ♀ | Olivia | |
63 | ♀ | Zoe | Life |
64 | ♀ | Karen | |
65 | ♀ | Stephanie | |
66 | ♀ | Alexandra | |
67 | ♀ | Kate | |
68 | ♀ | Susan | |
69 | ♀ | Emma Sturbate | |
70 | ♀ | Jessica | |
71 | ♀ | Vanessa | |
72 | ♀ | Claire | |
73 | ♂ | Harry | |
74 | ♀ | Anna | Unomusa, sweet nebabayo, sad |
75 | ♀ | Kathleen | |
76 | ♀ | Annabeth | Unomusa, sweet nebabayo, sad |
77 | ♀ | Naomi | |
78 | ♂ | Allan | rock |
79 | ♀ | Jacqueline | sesigxavuna esithendeni |
80 | ♀ | Eva | |
81 | ♀ | Dawn | |
82 | ♀ | Natalie | |
83 | ♀ | Helen | |
84 | ♀ | Eleanor | |
85 | ♀ | Adele | Noble |
86 | ♀ | Tanyia | |
87 | ♀ | Kayla | |
88 | ♀ | Debbie | |
89 | ♀ | Linda | |
90 | ♀ | Jana | |
91 | ♀ | Kyann-Sian | |
92 | ♀ | Hermia | |
93 | ♀ | Kayleigh | |
94 | ♀ | Gigi | |
95 | ♀ | Saffron | |
96 | ♀ | Farrah | |
97 | ♀ | Binnie | |
98 | ♀ | Gillian | |
99 | ♀ | Janella | UJehova unomusa |
100 | ♀ | Hermione | |
101 | ♀ | Elisabeth | UNkulunkulu ufungile |
102 | ♀ | Sally | |
103 | ♀ | Temperance | |
104 | ♀ | Ngọc Hà | |
105 | ♀ | Eliza | UNkulunkulu ufungile |
106 | ♀ | Teresa | |
107 | ♀ | Judith | |
108 | ♀ | Samantha | |
109 | ♀ | Melisha | |
110 | ♀ | Ella | UNkulunkulu ufungile |
111 | ♀ | Liza | UNkulunkulu ufungile |
112 | ♀ | Lamorna | |
113 | ♀ | Ellen | |
114 | ♀ | Aimee | |
115 | ♀ | Sophia | |
116 | ♀ | Lara | |
117 | ♀ | Graciela | |
118 | ♀ | Aimée | |
119 | ♀ | Teuntje | |
120 | ♀ | Lola | |
121 | ♀ | Nikita | |
122 | ♀ | Honey | |
123 | ♀ | Merry | |
124 | ♀ | Juniper | |
125 | ♀ | Raissa | |
126 | ♂ | Kendall | |
127 | ♀ | Justine | |
128 | ♀ | Thora | |
129 | ♂ | Spencer | |
130 | ♀ | Michelle | |
131 | ♀ | Ravenna | |
132 | ♀ | Kezia | |
133 | ♀ | Serena | |
134 | ♀ | Kezia Isobel | |
135 | ♀ | Mimi | shapely, zihlanzekile |
136 | ♀ | Marie | shapely ihlanzekile |
137 | ♀ | Jemima | |
138 | ♀ | Andromeda | |
139 | ♀ | Donia | |
140 | ♂ | Camille | |
141 | ♂ | Morgan | Sula |
142 | ♀ | Bea | |
143 | ♀ | Freya | Inkolelo |
144 | ♀ | Beatrice | |
145 | ♀ | Sharon | |
146 | ♀ | Félicité | |
147 | ♀ | Lyndsay | |
148 | ♂ | Courtney | |
149 | ♂ | Paige | |
150 | ♀ | Carla |
Popular names per country
AlbaniaAlgeriaAngolaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBangladeshBelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChinaColombiaCosta RicaCroatiaCubaDenmarkeChileEcuadorEgyptEl SalvadorEstoniaFinlandFranceGermanyGreeceGuatemalaHondurasHungaryI-Czech Republici-Dominican RepublicI-Great BritainI-Saudi ArabiaigalikuniIndiaIndonesiaINingizimu KoreaIranIraqIrelandisi-Afghanistanisi-TanzaniaIsrayeliItalyJapanJordanKazakhstanKosovoLatviaLebanonLithuaniaMacedoniaMalaysiaMexicoMoldovaMontenegroMoroccoMozambiqueNicaraguaNorwayPakistanPanamaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalRomaniaRussiaSerbiaSlovakiaSloveniaSpainSurinameSwedenSwitzerlandSyriaThailandthe Netherlands (Holland)TunisiaUkraineUnited States (America)UruguayVenezuelaVietnamBrowse names by letter