# | ♂ | Igama | incazelo |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Mbali | flower |
2 | ♀ | Vuyiswa | |
3 | ♀ | Londiwe | |
4 | ♀ | Taurus | |
5 | ♀ | Blessed | |
6 | ♀ | Maya | |
7 | ♀ | Samukelisiwe | |
8 | ♀ | Siphelele | |
9 | ♀ | Nolubabalo | |
10 | ♀ | Sphumelelo | |
11 | ♀ | Thandeka | |
12 | ♀ | Bafana | |
13 | ♀ | Zamile | |
14 | ♀ | Londiwe | |
15 | ♀ | Nontuthuko | |
16 | ♀ | Blessed | |
17 | ♀ | Ntathu | |
18 | ♀ | Samukelisiwe | |
19 | ♀ | Ayanda | |
20 | ♀ | Nolubabalo | |
21 | ♀ | Nana | |
22 | ♀ | Thandeka | |
23 | ♀ | Cebile | |
24 | ♀ | Thembeka | |
25 | ♀ | Edith | |
26 | ♀ | Zamile | |
27 | ♀ | Fikiswa | |
28 | ♀ | Nontuthuko | |
29 | ♀ | Ntathu | |
30 | ♀ | Ncamisile | |
31 | ♀ | Ayanda | |
32 | ♀ | Leonah | |
33 | ♀ | Nana | |
34 | ♀ | Taurus | |
35 | ♀ | Edith | |
36 | ♀ | Maya | |
37 | ♀ | Fikiswa | |
38 | ♀ | Siphelele | |
39 | ♀ | Ncamisile | |
40 | ♀ | Sphumelelo | |
41 | ♀ | Jabulile | |
42 | ♀ | Amanda | |
43 | ♀ | Hlengiwe | |
44 | ♂ | Mbali | flower |
45 | ♀ | Sibongile | |
46 | ♀ | Cebile | |
47 | ♀ | Vuyiswa | |
48 | ♀ | Jabulile | |
49 | ♀ | Thembeka | |
50 | ♀ | Hlengiwe |
Izigaba ezingaphezulu
Amagama nge amavoti amaningiBrowse names by letter